Руководство по выбору
Внешняя и внутренняя отделка из нержавеющей стали (SS 304) | Объем | Внутренние размеры (В*Ш*Г) мм | Внешние размеры (В*Ш*Г) мм | Кол-во лотков | Размеры лотка мм | Приблизительный вес, кг | ||
Куб. футов | Литры | Оборудования | Поставки | |||||
NLHC7SI | 7 | 200 | 800×500×500 | 1350×630×945 | 3 | 430×460 | 150 | 225 |
NLHC11SI | 11 | 300 | 1200×500×500 | 1795×630×945 | 4 | 430×460 | 200 | 275 |
NLHC16SI | 16 | 430 | 1200×600×600 | 1795×730×1095 | 4 | 530×560 | 250 | 325 |
NLHC21SI | 21 | 600 | 1200×700×700 | 1795×830×1195 | 4 | 630×660 | 275 | 350 |
NLHC28SI | 28 | 800 | 1200×800×800 | 1795×930×1295 | 4 | 730×760 | 300 | 400 |
NLHC34SI | 34 | 1000 | 1500×800×800 | 2095×930×1295 | 5 | 730×760 | 325 | 425 |
NLHC54SI | 54 | 1500 | 1500×1600×600 | 2095×1760×1095 | 10 | 710×560 | 350 | 450 |
NLHC71SI | 71 | 2000 | 1500×1600×800 | 2095×1760×1295 | 10 | 710×760 | 375 | 475 |
Модели с внешней отделкой из мягкой стали с порошковым покрытием и внутренней отделкой из нержавеющей стали (304) доступны по запросу.
Спецификации
• Диапазон температур | :от 20°С до 60°С |
• Точность измерения температуры | : ±0,2°С |
• Однородность температуры | : ±1°С |
• Диапазон влажности | : от 40% О.В. до 95% О.В. |
• Точность измерения влажности | : ±2% О.В. |
• Однородность влажности | : ±3% О.В. |
Вспомогательное оборудование
ICDAS – общее программное обеспечение, подходящее для 20 модельных рядов оборудования производства компании Newtronic .
4-позиционный анализатор температуры и влажности .
Резервная система охлаждения с функцией автоматического переключения (в моделях объемом 600 литров и более) .
Дверная система контроля доступа .
Система мобильного аварийного оповещения .
Система удаленной сигнализации, подходящая для 4 модельных рядов оборудования производства компании Newtronic .